Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
Содержание
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
| RAE F.U | 752 K | 892 K | 982 K | 1062 K | 1332 K | 1352 K | 1482 K | 1622 K | 1922 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 77,0 | 86,4 | 101,0 | 106,0 | 137,0 | 132,0 | 153,0 | 164,0 | 196,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 28,0 | 32,1 | 36,9 | 37,9 | 47,7 | 45,4 | 55,4 | 56,8 | 69,6 |
| EER | 2,75 | 2,69 | 2,74 | 2,80 | 2,87 | 2,91 | 2,76 | 2,89 | 2,82 | |
| Мощность Free-cooling | кВт | 45,3 | 65,9 | 66,0 | 66,9 | 90,2 | 89,3 | 91,0 | 112,3 | 116,0 |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 530 | ||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 19˙080 | 33˙120 | 29˙880 | 39˙960 | 38˙160 | 50˙040 | 47˙520 | ||
| Расход воздуха | л/с | 5˙300 | 9˙200 | 8˙300 | 11˙100 | 10˙600 | 13˙900 | 13˙200 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | |||||
| Потребляемый ток | A | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | |||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| Контур | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 49 | 58 | 67 | 63 | 81 | 77 | 97 | 96 | 117 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64 | 80 | 88 | 82 | 108 | 104 | 128 | 125 | 162 |
| Пусковой ток | A | 230 | 183 | 193 | 266 | 248 | 324 | 294 | 373 | 302 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Пластинчатый испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 13,2 | 14,9 | 17,4 | 18,2 | 23,6 | 22,7 | 26,3 | 28,2 | 33,7 |
| Расход воды | л/с | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 9,4 |
| Потери давления | кПа | 81 | 93 | 98 | 107 | 89 | 83 | 88 | 101 | 115 |
| Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 95 | 97 | 103 | 113 | 100 | 93 | 102 | 119 | 141 |
| Объем жидкости | л | 33 | 47 | 48 | 64 | 65 | 79 | 81 | ||
| Насосы | ||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 134 | 128 | 151 | 139 | 136 | 145 | 125 | 101 | 134 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 5,5 | ||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 297 | 439 | 427 | 415 | 422 | 413 | 402 | 378 | 247 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | |||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 159 | 154 | 141 | 129 | 122 | 133 | 109 | 83 | 92 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 3,0 | 5,5 | |||||||
| Емкость гидромодуля | л | 300 | 750 | |||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 29,5 | 34,4 | 39,2 | 40,2 | 50,8 | 48,5 | 58,5 | 60,7 | 73,5 |
| Номинальный входной ток | A | 52 | 63 | 72 | 68 | 87 | 83 | 104 | 103 | 125 |
| Максимальный входной ток | A | 67 | 85 | 93 | 87 | 114 | 110 | 134 | 133 | 170 |
| Пусковой ток | A | 233 | 188 | 198 | 271 | 254 | 330 | 300 | 381 | 310 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 63 | 65 | 66 | 65 | 68 | ||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | |||||
| Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||
| Высота | мм | 2˙140 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙394 | 1˙829 | 1˙884 | 1˙864 | 2˙328 | 2˙238 | 2˙449 | 2˙724 | 3˙240 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙504 | 1˙939 | 1˙994 | 1˙974 | 2˙548 | 2˙458 | 2˙699 | 2˙944 | 3˙460 |
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙427 | 1˙876 | 1˙932 | 1˙913 | 2˙392 | 2˙302 | 2˙514 | 2˙803 | 3˙321 |
| Вес при эксплуатации с гидромодулем | кг | 1˙837 | 2˙286 | 2˙342 | 2˙323 | 3˙362 | 3˙272 | 3˙484 | 3˙773 | 4˙291 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 15 | 11 | 17 | 23 | 30 | 28 | 37 | ||
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | 400 / 3 / 50 + T + N | |||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Страница 3 из 8



