RAE-C.K (R407C) - Одноконтурные со спиральными компрессорами - Центробежные вентиляторы - производительностью от 11 до 18 кВт
Серии RAE ... C K ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики
| RAE | 131 C K | 151 C K | 161 C K | 181 C K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 10,7 | 12,6 | 16,3 | 17,2 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 5,9 |
| EER | 3,15 | 2,86 | 3,07 | 2,91 | |
| Центробежные вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 7˙500 | 6˙700 | ||
| Расход воздуха | л/с | 2˙083 | 1˙861 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙250 | |||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,0 | 2,2 | ||
| Потребляемый ток | A | 13,6 | |||
| Допустимое давление | Па | 40 | 165 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Контур | ед. | 1 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 5,4 | 6,3 | 9,0 | 10,4 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 12,0 | 14 | 16,0 | 18,0 |
| Пусковой ток | A | 56,0 | 68 | 77,0 | 81,0 |
| Испаритель | |||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Расход воды | м³/ч | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,00 |
| Расход воды | л/с | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,83 |
| Потери давления | кПа | 32 | 43 | 34 | 38 |
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 5,9 |
| Уровень звукового давления | |||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 60 | |||
| PS Версия | |||||
| Допустимое давление | кПа | 65 | 48 | 52 | 47 |
| Мощность насосной группы | кВт | 0,18 | |||
| Емкость гидромодуля | л | 30 | |||
| Размеры | |||||
| Длина | мм | 1˙100 | |||
| Ширина | мм | 750 | |||
| Высота | мм | 1˙100 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 217 | 221 | 238 | 240 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 3,3 | 5,1 | ||
| Размеры версии PS | |||||
| Длина | мм | 1˙100 | |||
| Ширина | мм | 750 | |||
| Высота | мм | 1˙100 | |||
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 238 | 241 | 259 | 260 |
| Параметры электропитания | |||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)



