WATER PERFORMA EWH Ka (R134a) - Двух контурные с высоко эффективными винтовыми компрессорами - производительностью от 314 до 1590 кВт
106 Серия EWH ... Ka WATER PERFORMA R134A ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИЛЛЕР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
Технические характеристики
EWH | 312 Ka | 372 Ka | 432 Ka | 472 Ka | 622 Ka | 692 Ka | 782 Ka | 912 Ka | 1052 Ka | 1182 Ka | 1292 Ka | 1492 Ka | 1592 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 314,0 | 368,0 | 428,0 | 470,0 | 617,0 | 691,0 | 779,0 | 909,0 | 1˙050,0 | 1˙178,0 | 1˙294,0 | 1˙487,0 | 1˙592,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 57,6 | 69,6 | 81,6 | 90,4 | 110,4 | 126,0 | 142,4 | 162,6 | 183,6 | 214,6 | 234,2 | 270,6 | 288,4 |
EER | 5,45 | 5,29 | 5,24 | 5,20 | 5,59 | 5,48 | 5,47 | 5,59 | 5,72 | 5,49 | 5,52 | 5,49 | 5,52 | |
Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 108,0 | 126,0 | 145,0 | 154,0 | 195,0 | 225,0 | 251,0 | 276,0 | 304,0 | 370,0 | 400,0 | 462,0 | 504,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 216,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 248,0 | 560,0 | 620,0 | 640,0 | 720,0 | 900,0 | 1˙132,0 |
Пусковой ток | A | 616,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙237,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 | 2˙173,0 | 2˙389,0 | 2˙970,0 | 3˙436,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 377,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 879,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 | 1˙617,0 | 1˙780,0 | 2˙214,0 | 2˙575,0 |
Испаритель | ||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
Водные / фреоновый контуры | ед. | 1 / 2 | ||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 53,9 | 63,0 | 73,5 | 80,8 | 105,9 | 118,5 | 133,8 | 156,0 | 180,2 | 202,0 | 222,0 | 255,1 | 273,2 |
Расход воды | л/с | 14,9 | 17,5 | 20,4 | 22,4 | 29,4 | 32,9 | 37,2 | 43,3 | 50,1 | 56,1 | 61,7 | 70,9 | 75,9 |
Потери давления | кПа | 43 | 57 | 49 | 47 | 46 | 72 | 46 | 51 | 49 | 46 | 51 | 64 | 49 |
Конденсатор водяного охлаждения | ||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 63,9 | 75,3 | 87,6 | 96,4 | 125,1 | 140,5 | 158,5 | 184,3 | 212,2 | 239,5 | 262,8 | 302,3 | 323,4 |
Расход воды | л/с | 17,7 | 20,9 | 24,3 | 26,8 | 34,7 | 39,0 | 44,0 | 51,2 | 58,9 | 66,5 | 73,0 | 83,9 | 89,8 |
Потери давления | кПа | 52 | 73 | 43 | 54 | 82 | 57 | 48 | 67 | 54 | 70 | 64 | 86 | 81 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | ||
Размеры | ||||||||||||||
Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | 5˙200 | 5˙500 | ||||||||
Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | |||||||||
Высота | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙990 | 2˙030 | 2˙370 | ||||||||
Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | 5˙200 | 5˙500 | ||||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | |||||||||
Высота с CF/CFU | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙030 | 2˙450 | |||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙265 | 1˙865 | 2˙390 | 2˙425 | 3˙340 | 3˙520 | 3˙560 | 5˙565 | 5˙960 | 6˙135 | 6˙230 | 8˙550 | 8˙950 |
Транспортировочный вес с CF/CFU | кг | 1˙280 | 1˙880 | 2˙405 | 2˙440 | 3˙355 | 3˙535 | 3˙575 | 5˙580 | 5˙975 | 6˙150 | 6˙245 | 8˙565 | 8˙965 |
Вес при эксплуатации | кг | 1˙341 | 1˙977 | 2˙533 | 2˙571 | 3˙540 | 3˙731 | 3˙774 | 5˙899 | 6˙318 | 6˙503 | 6˙604 | 9˙063 | 9˙487 |
Вес при эксплуатации с CF/CFU | кг | 1˙357 | 1˙993 | 2˙549 | 2˙586 | 3˙556 | 3˙747 | 3˙790 | 5˙915 | 6˙334 | 6˙519 | 6˙620 | 9˙079 | 9˙503 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 29,0 | 61,0 | 60,0 | 62,0 | 61,0 | 60,0 | 59,0 | 58,0 | 65,0 | 63,0 | |||
Параметры электропитания | ||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.