Технические характеристики - 2 контурные - Версия D (продолжение)
Содержание
| ED.H D | 282 Kc | 332 Kc | 372 Kc | 422 Kc | 462 Kc | 502 Kc | 552 Kc | 592 Kc | 642 Kc | 772 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 992 Kc | 1022 Kc | 1112 Kc | 1122 Kc | 1442 Kc | 1462 Kc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увлажнитель | |||||||||||||||||||
| Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 8 | |||||||||||||||||
| Увлажнение (макс.) | кг/ч | 8 | |||||||||||||||||
| Максимальный входящий ток | кВт | 6 | |||||||||||||||||
| Максимальный потребляемый ток | A | 8,7 | |||||||||||||||||
| Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||||||||||||
| Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | |||||||||||||||||
| Электротэны | |||||||||||||||||||
| Шаги | ед. | 3 | |||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | |||||||||||||
| Потребляемый ток | A | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||||||||||||
| Увеличенные электротэны | |||||||||||||||||||
| Шаги | ед. | 3 | |||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 12 | 18 | 24 | 27 | 36 | |||||||||||||
| Потребляемый ток | A | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | 52,0 | |||||||||||||
| Теплообменник горячего газа | |||||||||||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 19,7 | 35,5 | 43,6 | 54,1 | 73,2 | |||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 9,4 | 12,8 | |||||||||||||
| Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 76 | 79 | 70 | 78 | 81 | |||||||||||||
| Объем теплообменника | дм³ | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | 15,3 | |||||||||||||
| Обход по горячему газу | |||||||||||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 18,0 | 32,0 | 39,0 | 49,0 | 60,0 | |||||||||||||
| Насос для конденсата | |||||||||||||||||||
| Номинальный расход воды | л/ч | 390 | |||||||||||||||||
| Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 500 | |||||||||||||||||
| Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 5,4 | |||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||
| Длина | мм | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | 3˙100 | |||||||||||||
| Ширина | мм | 850 | |||||||||||||||||
| Высота | мм | 1˙980 | |||||||||||||||||
| Вес для версии D | кг | 411 | 410 | 423 | 559 | 560 | 579 | 599 | 604 | 675 | 721 | 797 | 833 | 850 | 889 | 844 | 1˙082 | 1˙120 | |
| Параметры электропитания | |||||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | |||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Вода на ВХ/ВЫХ 30-35°C - Фильтр загрязнен на 20% - Максимальное давление, при номинальном расходе воздуха и макс регулирование - Теплообменник горячей воды расчитан при: вода 40/45°C, температура окружающей среды 20°C и давление 20 Па - Уровень звукового давления на 2м в открытом пространстве (ISO 3744). - Конденсация воды / конденсация и насос увлажнителя рассчитан на вертикальный перепад высот 2 м, по отношению к насосу; общая длина трубы разгрузки 5 m, внутренний диаметр гибкой трубы 12 мм. - Потери давления без учета пресостатического клапана. - Запрвка хладагента без учета теплообменника поаторного нагрева.
Страница 8 из 8
<< Первая < Предыдущая



 
 