Технические характеристики - 2 контурный - Версия U-V-B
Содержание
- 1-контурные - Версии U-V-B
- Продолжение
- 2 контурный - Версия U-V-B
- Продолжение
- 1 контурные - Версия D
- Продолжение
- 2 контурные - Версия D
- Продолжение
Технические характеристики - 2 контурный - Версия U-V-B
ED.E U-V-B | 332 Kc | 422 Kc | 502 Kc | 642 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 1122 Kc | 1462 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | |||||||||
Рама | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Холодопроизводительность | |||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 36,8 | 49,8 | 65,1 | 81,5 | 104,8 | 108,1 | 141,2 | 176,0 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 29,7 | 38,4 | 52,4 | 65,0 | 80,8 | 84,6 | 106,2 | 132,7 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 81 | 77 | 80 | 77 | 78 | 75 | ||
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 28,5 | 38.5 | 50,4 | 64,9 | 81,1 | 82,6 | 108,7 | 135,5 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 26,4 | 33,9 | 46,6 | 57,9 | 71,5 | 74,4 | 93,3 | 116,8 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 93 | 88 | 92 | 89 | 88 | 90 | 86 | |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 23,7 | 31,1 | 41,8 | 52,9 | 65,6 | 67,4 | 87,6 | 109,2 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 23,7 | 30,6 | 41,8 | 51,8 | 64,7 | 65,8 | 84,0 | 105,3 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 | |
Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 260 | 280 | 230 | 250 | 300 | 260 | 290 | 280 |
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||
Допустимое давление | Па | 20 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙157 | 1˙200 | 1˙087 | 1˙132 | 1˙229 | 1˙158 | 1˙212 | 1˙204 |
Входная мощность | кВт | 1,55 | 1,69 | 2,82 | 3,07 | 3,49 | 4,77 | 5,24 | 6,92 |
Потребляемый ток | A | 2,71 | 2,96 | 4,84 | 5,25 | 6,27 | 8,23 | 9,13 | 11,97 |
Максимально допустимое давление | Па | 242 | 194 | 306 | 260 | 164 | 236 | 177 | 184 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 59 | 60 | 63 | 64 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 55 | 56 | 60 | 59 | 60 | 61 | ||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 54 | 55 | 59 | 60 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||
EC вентиляторы- LP (низкое давление) | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||
Максимально допустимое давление | Па | 156 | 108 | 223 | 177 | 75 | 151 | 92 | 101 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 90 | 94 | 85 | 88 | 96 | 90 | 95 | 94 |
Скорость вращения | об/мин | 1˙112 | 1˙154 | 1˙041 | 1˙085 | 1˙185 | 1˙112 | 1˙166 | 1˙157 |
Входная мощность | кВт | 1,09 | 1,24 | 1,83 | 2,10 | 2,64 | 3,36 | 3,93 | 5,17 |
Потребляемый ток | A | 1,74 | 1,99 | 2,93 | 3,37 | 4,24 | 5,39 | 6,31 | 830 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 56 | 57 | 60 | 61 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 57 | 59 | 61 | 62 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 52 | 53 | 57 | 56 | 57 | |||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 53 | 55 | 57 | 56 | 58 | 59 | ||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 52 | 53 | 56 | 57 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||
Максимально допустимое давление | Па | 593 | 545 | 654 | 608 | 516 | 585 | 526 | 532 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 71 | 74 | 67 | 69 | 76 | 71 | 75 | 74 |
Скорость вращения | об/мин | 1˙113 | 1˙154 | 1˙040 | 1˙084 | 1˙186 | 1˙111 | 1˙164 | 1˙154 |
Входная мощность | кВт | 1,05 | 1,21 | 1,78 | 2,06 | 2,57 | 3,27 | 3,84 | 5,06 |
Потребляемый ток | A | 1,69 | 1,93 | 2,86 | 3,30 | 4,12 | 5,25 | 6,16 | 8,12 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 57 | 58 | 61 | 62 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 62 | 65 | 67 | 68 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 53 | 54 | 58 | 57 | 58 | 59 | ||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 58 | 62 | 63 | 65 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 53 | 54 | 57 | 56 | 57 | 58 | ||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 58 | 61 | 63 | 64 |
Страница 3 из 8