Технические характеристики - Версии D (продолжение)
Содержание
| UW D | 70 | 140 | 180 | 230 | 290 | 390 | 490 | 530 | 670 | 810 | 980 | 1240 | 1400 | 1610 | 1810 | 2000 | 2250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC вентиляторы- HP (высокое давление) | ||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | ||||||||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 2˙030 | 3˙180 | 3˙280 | 5˙450 | 5˙700 | 8˙050 | 8˙200 | 14˙500 | 15˙000 | 15˙200 | 16˙700 | 21˙500 | 22˙050 | 27˙500 | 28˙000 | ||
| Допустимое давление | Па | 20 | ||||||||||||||||
| Максимально допустимое давление | Па | 706 | 652 | 611 | 496 | 433 | 662 | 580 | 447 | 400 | 542 | 475 | 410 | 415 | 467 | 412 | 459 | 411 |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 56 | 58 | 62 | 69 | 74 | 68 | 73 | 79 | 82 | 74 | 78 | 81 | 78 | 81 | 78 | 81 | |
| Скорость вращения | об/мин | 1˙185 | 1˙128 | 1˙301 | 1˙239 | 1˙327 | 1˙230 | 1˙318 | 1˙238 | 1˙278 | 1˙149 | 1˙210 | 1˙266 | 1˙268 | 1˙215 | 1˙263 | 1˙219 | 1˙261 |
| Входная мощность | кВт | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,48 | 0,58 | 0,85 | 1,04 | 1,53 | 1,69 | 2,46 | 2,89 | 3,34 | 3,26 | 4,44 | 5,01 | 6,04 | 6,69 |
| Потребляемый ток | A | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,76 | 0,94 | 1,36 | 1,67 | 2,45 | 2,72 | 3,94 | 4,64 | 5,36 | 5,24 | 7,12 | 8,03 | 9,68 | 10,73 |
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 45 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 63 | 62 | 61 | 63 | 61 | 64 | 66 | 67 | |||||||||
| Увлажнитель | ||||||||||||||||||
| Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 1,5 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Увлажнение (макс.) | кг/ч | 3 | 8 | |||||||||||||||
| Максимальный входящий ток | кВт | 1,1 | 2,2 | 3,7 | 6,0 | |||||||||||||
| Максимальный потребляемый ток | A | 5,0 | 10,0 | 5,5 | 8,7 | 26,0 | 8,7 | |||||||||||
| Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | ||||||||||||||||
| Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | ||||||||||||||||
| Электротэны | ||||||||||||||||||
| Шаги | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Мощность | кВт | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 27,0 | |||||||||
| Потребляемый ток | A | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||||||||
| Увеличенные электротэны | ||||||||||||||||||
| Шаги | ед. | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Мощность | кВт | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 27,0 | 36,0 | |||||||||
| Потребляемый ток | A | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | 52,0 | |||||||||
| Теплообменник горячего газа | ||||||||||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 3,9 | 6,0 | 6,1 | 8,5 | 8,7 | 17,7 | 17,9 | 32,4 | 33,1 | 33,3 | 38,7 | 47,9 | 48,6 | 65,0 | 65,7 | ||
| Расход воды | м³/ч | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 8,4 | 11,3 | 11,5 | ||||
| Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 27 | 28 | 39 | 41 | 62 | 63 | 66 | 69 | 70 | 56 | 62 | 64 | 62 | 63 | |||
| Объем теплообменника | дм³ | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | 64 | 15,3 | ||||||||
| Насос для конденсата | ||||||||||||||||||
| Номинальный расход воды | л/ч | 27,5 | 390 | |||||||||||||||
| Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 34 | 500 | |||||||||||||||
| Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 15,0 | 5,4 | |||||||||||||||
| Насос для конденсата + увлажнитель | ||||||||||||||||||
| Номинальный расход воды | л/ч | – | 600 | |||||||||||||||
| Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | – | 900 | |||||||||||||||
| Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | – | 6,0 | |||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||
| Длина | мм | 550 | 750 | 980 | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | 3˙100 | |||||||||
| Ширина | мм | 550 | 750 | 850 | ||||||||||||||
| Высота | мм | 1˙980 | ||||||||||||||||
| Вес для версии D | кг | 139 | 143 | 148 | 173 | 179 | 237 | 248 | 312 | 318 | 439 | 451 | 475 | 528 | 605 | 622 | 758 | 779 |
| Параметры электропитания | ||||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Жидкость: вода(гликоль 0%) - Фильтры рассчитаны на 20% загрязнения - Максимальное давление для номинального потока воздуха и максимальный напор/регулирования - Теплообменник горячей воды рассчитан : вода 40/45°C, внешняя температура 20°C и давление 20 Па - Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 2м (ISO 3744) . - Насос конденсата и пароувлажнителя рассчитан для 2 м по вертикали ; длинна трубы 5 м, внутренний диаметр 12мм (6 мм для размера 70-140-180 только для насоса конденсата).
Страница 4 из 8



