Технические характеристика - Экстра-Ультрамалошумная версия
Содержание
- Стандартные
- Малошумные
- Ультра-малошумные
- Экстра-Ультрамалошумные
Технические характеристика - Экстра-Ультрамалошумная версия
ARW | 20 XU | 35 XU | 50 XU | 65 XU | 80 XU | 90 XU | 100 XU | 120 XU | 180 XU | 210 XU | 230 XU | 260 XU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | |||||||||||||
Мощность | кВт | 20,9 | 35,5 | 53,2 | 64,1 | 78,9 | 89,9 | 101,0 | 122,5 | 180,0 | 211,0 | 228,0 | 258,1 |
Осевые вентиляторы | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 500 | 400 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 11˙920 | 15˙880 | 23˙820 | 26˙322 | 31˙760 | 50˙085 | 45˙638 | 51˙642 | 100˙170 | 91˙275 | 83˙262 | 137˙600 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,46 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | |||||
Потребляемый ток | A | 0,96 | 1,12 | 1,68 | 2,48 | 3,36 | 6,72 | 8,96 | |||||
Диаметр | мм | 710 | 800 | ||||||||||
Теплообменник | |||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 3,90 | 6,61 | 9,91 | 11,75 | 14,68 | 16,87 | 18,88 | 22,82 | 33,74 | 39,37 | 42,05 | 48,58 |
Потери давления | кПа | 56 | 31 | 29 | 49 | 74 | 49 | 39 | 65 | 48 | 42 | 69 | 88 |
Объем жидкости | дм³ | 15 | 36 | 54 | 68 | 65 | 98 | 130 | 196 | 262 | 390 | ||
Уровень звукового давления | |||||||||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 | 33 | 36 | 38 | ||||
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 9˙240 | – | ||||
Ширина | мм | 680 | 965 | – | |||||||||
Высота | мм | 1˙114 | 1˙328 | 2˙393 | |||||||||
Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 9˙240 | 9˙120 | ||||
Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙067 | 1˙248 | 1˙245 | 1˙290 | 2˙354 | 2˙361 | 261 | 2˙350 | ||||
Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙150 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||
Вес | кг | 178 | 358 | 520 | 631 | 661 | 704 | 910 | 1˙194 | 1˙612 | 1˙942 | 2˙250 | 3˙960 |
Входной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 4 | 2 x 3 | ||||||
Выходной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 4 | 2 x 3 | ||||||
Параметры электропитания | |||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
Страница 4 из 4
<< Первая < Предыдущая