MCE-C.K (R407C) - Одноконтурные со спиральными компрессорами - Центробежные вентиляторы - производительностью от 10 до 40 кВт
Содержание
- Фреон R407C
- Стандартные
- Ультра-малошумные
Серия MCE ... C K
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики
| MCE | 131 C K | 151 C K | 161 C K | 181 C K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 10,3 | 12,2 | 15,8 | 16,6 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,6 | 4,7 | 5,6 | 6,2 |
| EER | 2,86 | 2,59 | 2,82 | 2,62 | |
| Центробежные вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 7˙500 | 6˙700 | ||
| Расход воздуха | л/с | 2˙083 | 1˙861 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙250 | |||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,0 | 2,2 | ||
| Потребляемый ток | A | 13,6 | |||
| Допустимое давление | Па | 40 | 165 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Контур | ед. | 1 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 5,4 | 6,3 | 9,0 | 10,3 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Пусковой ток | A | 56,0 | 68,0 | 77,0 | 81,0 |
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 4,1 | 5,2 | 6,7 | 7,3 |
| Уровень звукового давления | |||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 60 | |||
| Размеры | |||||
| Длина | мм | 1˙100 | |||
| Ширина | мм | 750 | |||
| Высота | мм | 1˙100 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 217 | 221 | 238 | 240 |
| Параметры электропитания | |||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные рабочие условия: температура кипения фреона 2 °C - наружняя температура воздуха 35 °C - Звуковое давление на расстоянии 1м открытого пространства (ISO 3746)
Страница 1 из 3



