Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
Содержание
- R407C - 1 контур
- R407C - 2 контура
- R134a - 1 контур
- R407C - 2 контура
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
| MEH | 252 K | 312 K | 372 K | 422 K | 472 K | 592 K | 672 K | 772 K | 902 K | 1062 K | 1212 K | 1382 K | 1562 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 214,0 | 271,0 | 317,0 | 358,0 | 413,0 | 517,0 | 588,0 | 676,0 | 912,0 | 1˙047 | 1˙194,0 | 1˙362,0 | 1˙543,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 71,0 | 87,6 | 98,8 | 117,2 | 132,6 | 155,2 | 183,2 | 207,4 | 273,0 | 311,0 | 351,0 | 397,0 | 448,0 |
| EER | 3,01 | 3,09 | 3,21 | 3,05 | 3,11 | 3,33 | 3,21 | 3,26 | 3,34 | 3,37 | 3,40 | 3,43 | 3,44 | |
| Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 122,0 | 148,0 | 166,0 | 196,0 | 216,0 | 260,0 | 307,0 | 346,0 | 437,0 | 513,0 | 574,0 | 649,0 | 728,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | |
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 | |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 911,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 | |
| Испаритель | ||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 36,7 | 46,6 | 54,5 | 61,5 | 71,0 | 88,9 | 101,4 | 116,3 | 156,9 | 180,1 | 205,4 | 234,3 | 265,4 |
| Расход воды | л/с | 10,2 | 12,9 | 15,1 | 17,1 | 19,7 | 24,7 | 28,1 | 32,3 | 43,6 | 50,0 | 57,0 | 65,1 | 73,7 |
| Потери давления | кПа | 43 | 25 | 34 | 43 | 46 | 66 | 48 | 44 | 50 | 71 | 56 | 55 | 77 |
| Объем жидкости | л | 63 | 134 | 129 | 124 | 185 | 179 | 279 | 271 | 264 | 452 | 444 | ||
| Уровень звукового давления | ||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | |||
| Размеры | ||||||||||||||
| Длина | мм | 3˙800 | 3˙850 | 3˙900 | 3˙990 | 5˙200 | ||||||||
| Ширина | мм | 680 | 810 | 1˙000 | 1˙200 | |||||||||
| Высота | мм | 1˙445 | 1˙645 | 1˙670 | 2˙020 | |||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 850 | 1˙000 | 1˙200 | |||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙100 | 1˙190 | 1˙630 | 1˙640 | 1˙670 | 2˙480 | 2˙670 | 2˙700 | 4˙367 | 4˙417 | 4˙444 | 4˙912 | 4˙961 |
| Параметры электропитания | ||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Рабочий режим: температура жидкости в испарители 7/12°C, температура конденсации 49°C (точка росы) - Уровень звукового давления на расстояние 1 м на открытом пространстве (ISO 3744).
Страница 2 из 4



