R407C - Поправочные коэффициенты для входной мощности (обогрев)
Содержание
- Характеристики
- R407C - Поправочные коэффициенты
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Поправочные коэффициенты
- R407C - Поправочные коэффициенты
R407C - Поправочные коэффициенты для входной мощности (обогрев)
| Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная температура °C | 20 | 0,909 | 0,994 | 1,076 | 1,160 | 1,210 |
| 16 | 0,861 | 0,938 | 1,015 | 1,091 | 1,137 | |
| 14 | 0,843 | 0,916 | 0,898 | 1,061 | 1,159 | |
| 12 | 0,826 | 0,895 | 0,963 | 1,030 | 1,070 | |
| 10 | 0,807 | 0,872 | 0,936 | 1 | 1,038 | |
| 8 | 0,789 | 0,850 | 0,910 | 0,969 | 1,004 | |
| 7 | 0,780 | 0,839 | 0,897 | 0,953 | 0,987 | |
| 6 | 0,770 | 0,826 | 0,883 | 0,938 | 0,971 | |
| 4 | 0,749 | 0,803 | 0,856 | 0,906 | 0,936 | |
| 2 | 0,729 | 0,778 | 0,828 | 0,874 | 0,902 | |
| 0 | 0,706 | 0,753 | 0,799 | 0,843 | 0,869 | |
| -2 | 0,687 | 0,728 | 0,768 | 0,810 | 0,785 | |
| -4 | 0,663 | 0,701 | 0,738 | 0,775 | 0,753 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 5 из 5
<< Первая < Предыдущая



