Технические характеристики - Фреон R407C - Free-cooling стандартная версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Free-cooling стандартная версия
| RAH | 2102 T F K | 2502 T F K | 2802 T F K | 3302 T F K | 3902 T F K | 4802 T F K | 5502 T F K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 193,0 | 239,0 | 270,0 | 325,0 | 385,0 | 478,0 | 515,0 | 
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 76,0 | 95,8 | 114,0 | 128,0 | 148,0 | 174,0 | 204,0 | 
| EER | 2,54 | 2,49 | 2,37 | 2,54 | 2,60 | 2,75 | 2,52 | |
| Мощность Free-cooling | кВт | 216,0 | 208,0 | 282,0 | 270,0 | 344,0 | 416,0 | |
| Осевые вентиляторы | ||||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 105˙000 | 99˙000 | 140˙000 | 132˙000 | 165˙000 | 198˙000 | |
| Расход воздуха | л/с | 29˙167 | 27˙500 | 38˙889 | 36˙667 | 45˙833 | 55˙000 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | |||
| Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | |||
| Спиральные компрессоры | ||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 129,0 | 160,0 | 188,0 | 212,0 | 230,0 | 288,0 | 339,0 | 
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 
| Испаритель | ||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||
| Расход воды | м³/ч | 35,46 | 43,92 | 49,68 | 59,76 | 70,92 | 87,84 | 94,68 | 
| Расход воды | л/с | 9,9 | 12,2 | 13,8 | 16,6 | 19,7 | 24,4 | 26,3 | 
| Потери давления | кПа | 78 | 62 | 73 | 64 | 60 | 45 | 54 | 
| Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 178 | 174 | 126 | 127 | 149 | 144 | 161 | 
| Объем жидкости | л | 163 | 173 | 222 | 259 | 296 | 383 | 375 | 
| P1 Насосная группа | ||||||||
| Допустимое давление | кПа | 132 | 134 | 180 | 175 | 147 | 142 | 120 | 
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 11,0 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 20,0 | ||||||
| Пусковой ток | A | 170,0 | ||||||
| Вес | кг | 134 | ||||||
| P1H насосная группа | ||||||||
| Допустимое давление | кПа | 218 | 220 | 265 | 261 | 234 | 229 | 208 | 
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 27,0 | ||||||
| Пусковой ток | A | 194,0 | ||||||
| Вес | кг | 147 | ||||||
| PT насосная группа | ||||||||
| Допустимое давление | кПа | 215 | 216 | 261 | 254 | 224 | 215 | 191 | 
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 27,0 | ||||||
| Пусковой ток | A | 194,0 | ||||||
| Вес | кг | 294 | ||||||
| Гидромодуль | ||||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | ||||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||||
| Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | ||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 88,0 | 108,0 | 130,0 | 144,0 | 168,0 | 198,0 | 228,0 | 
| Номинальный входной ток | A | 153,0 | 184,0 | 220,0 | 244,0 | 270,0 | 336,0 | 387,0 | 
| Максимальный входной ток | A | 196,0 | 240,0 | 288,0 | 320,0 | 364,0 | 408,0 | 480,0 | 
| Пусковой ток | A | 521,0 | 640,0 | 645,0 | 761,0 | 888,0 | 1˙029,0 | 1˙207,0 | 
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 328,0 | 401,0 | 450,0 | 526,0 | 625,0 | 748,0 | 876,0 | 
| Уровень звукового давления | ||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| Размеры | ||||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | |||
| Ширина | мм | 2˙244 | ||||||
| Высота | мм | 2˙370 | ||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙257 | 3˙385 | 4˙276 | 4˙514 | 5˙084 | 6˙406 | 6˙447 | 
| Вес при эксплуатации | кг | 3˙420 | 3˙558 | 4˙498 | 4˙773 | 5˙380 | 6˙789 | 6˙822 | 
| Кол-во хладогента для контура | кг | 35,0 | 46,0 | 47,0 | 63,0 | 77,0 | 94,0 | 95,0 | 
| Параметры электропитания | ||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - Вес с маслом и фреоном
Страница 7 из 16



 
 