Технические характеристики - Фреон R407C - Free-cooling Малошумная версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Free-cooling Малошумная версия
| RAH | 2102 T F.S K | 2502 T F.S K | 2802 T F.S K | 3302 T F.S K | 3902 T F.S K | 4802 T F.S K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 195,0 | 235,0 | 272,0 | 332,0 | 360,0 | 447,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 75,0 | 97,3 | 113,2 | 125,4 | 150,7 | 185,1 |
| EER | 2,60 | 2,42 | 2,40 | 2,65 | 2,39 | 2,41 | |
| Мощность Free-cooling | кВт | 171,0 | 229 | 223,0 | 283,0 | 342,0 | |
| Осевые вентиляторы | |||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 660 | |||||
| Расход воздуха | м³/ч | 75˙000 | 104˙000 | 100˙000 | 125˙000 | 150˙000 | |
| Расход воздуха | л/с | 20˙833 | 28˙889 | 27˙778 | 34˙722 | 41˙667 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | ||
| Потребляемый ток | A | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 28,0 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 127,0 | 162,0 | 187,0 | 208,0 | 243,0 | 304,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 |
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 |
| Испаритель | |||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||
| Расход воды | м³/ч | 35,46 | 43,31 | 50,04 | 61,02 | 66,28 | 82,22 |
| Расход воды | л/с | 9,9 | 12,0 | 13,9 | 17,0 | 18,4 | 22,8 |
| Потери давления | кПа | 80 | 60 | 74 | 67 | 53 | 40 |
| Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 161 | 130 | 121 | 135 | 125 | 117 |
| Объем жидкости | л | 163 | 215 | 222 | 301 | 296 | 383 |
| P1 Насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 149 | 178 | 184 | 166 | 174 | 172 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 11,0 | |||||
| Потребляемый ток | A | 20,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 170,0 | |||||
| Вес | кг | 134 | |||||
| P1H насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 235 | 264 | 270 | 252 | 260 | |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | |||||
| Потребляемый ток | A | 27,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 194,0 | |||||
| Вес | кг | 147 | |||||
| PT насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 232 | 260 | 265 | 245 | 252 | 247 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | |||||
| Потребляемый ток | A | 27,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 194,0 | |||||
| Вес | кг | 294 | |||||
| Гидромодуль | |||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||
| Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||
| Показатели энергопотребления | |||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 83,0 | 107,0 | 123,0 | 138,0 | 164,0 | 200,0 |
| Номинальный входной ток | A | 141,0 | 180,0 | 205,0 | 231,0 | 266,0 | 332,0 |
| Максимальный входной ток | A | 186,0 | 234,0 | 274,0 | 311,0 | 347,0 | 388,0 |
| Пусковой ток | A | 511,0 | 634,0 | 631,0 | 752,0 | 871,0 | 1˙009,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 318,0 | 395,0 | 436,0 | 517,0 | 608,0 | 728,0 |
| Уровень звукового давления | |||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 75 | 76 | 77 | ||
| Размеры | |||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||
| Ширина | мм | 2˙244 | |||||
| Высота | мм | 2˙370 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙348 | 3˙839 | 4˙399 | 5˙050 | 5˙084 | 6˙406 |
| Вес при эксплуатации | кг | 3˙511 | 4˙054 | 4˙621 | 5˙352 | 5˙380 | 6˙789 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 45,0 | 46,0 | 61,0 | 77,0 | 94,0 | |
| Параметры электропитания | |||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - Вес с маслом и фреоном
Страница 8 из 16



