Технические характеристики - Фреон R407C - Малошумная версия - 1 контур
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Малошумная версия - 1 контур
RAH S | 301 K | 391 K | 451 K | |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 309,8 | 403,0 | 417,7 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 121,1 | 151,6 | 179,8 |
EER | 2,56 | 2,66 | 2,32 | |
Осевые вентиляторы | ||||
Количество | ед. | 4 | 6 | |
Скорость вращения | об/мин | 880 | ||
Расход воздуха | м³/ч | 82˙000 | 132˙000 | 123˙000 |
Расход воздуха | л/с | 22˙778 | 36˙667 | 34˙167 |
Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 12,0 | |
Потребляемый ток | A | 16,0 | 24,0 | |
Спиральные компрессоры | ||||
Количество | ед. | 1 | ||
Холодильные контуры | ед. | 1 | ||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||
Номинальный потребляемый ток | A | 184,0 | 221,0 | 269,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 246,0 | 330,0 | 370,0 |
Пусковой ток | A | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 |
Испаритель | ||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||
Количество | ед. | 1 | ||
Расход воды | м³/ч | 53,2 | 69,1 | 71,8 |
Расход воды | л/с | 14,8 | 19,2 | 19,9 |
Потери давления | кПа | 49 | 39 | 35 |
Объем жидкости | л | 93 | 80 | 133 |
Показатели энергопотребления | ||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 129,0 | 164,0 | 192,0 |
Номинальный входной ток | A | 200,0 | 245,0 | 293,0 |
Максимальный входной ток | A | 262,0 | 354,0 | 394,0 |
Пусковой ток | A | 1˙039,0 | 1˙466,0 | 1˙877,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 681,0 | 1˙033,0 | 1˙321,0 |
Уровень звукового давления | ||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 74 | 75 | |
Размеры | ||||
Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | |
Ширина | мм | 2˙300 | ||
Высота | мм | 2˙700 | ||
Транспортировочный вес | кг | 3˙041 | 4˙009 | 4˙309 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 86,0 | 99,0 | 129,0 |
Параметры электропитания | ||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 4 из 20