Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия - 1 контур
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия - 1 контур
| RAH U | 301 K | 391 K | 451 K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 319,6 | 408,2 | 481,7 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 116,4 | 149,5 | 173,2 |
| EER | 2,75 | 2,73 | 2,78 | |
| Осевые вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | |
| Скорость вращения | об/мин | 660 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 99˙000 | 93˙000 | 124˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 27˙500 | 25˙833 | 34˙444 |
| Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 10,0 | |
| Потребляемый ток | A | 13,8 | 18,4 | |
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 179,0 | 227,0 | 263,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 246,0 | 330,0 | 370,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Расход воды | м³/ч | 54,8 | 70,2 | 82,8 |
| Расход воды | л/с | 15,2 | 19,5 | 23,0 |
| Потери давления | кПа | 51 | 40 | 38 |
| Объем жидкости | л | 93 | 80 | 133 |
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 124,0 | 157,0 | 183,0 |
| Номинальный входной ток | A | 193,0 | 241,0 | 282,0 |
| Максимальный входной ток | A | 260,0 | 344,0 | 388,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙037,0 | 1˙456,0 | 1˙871,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 679,0 | 1˙023,0 | 1˙315,0 |
| Уровень звукового давления | ||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 67 | 68 | |
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 4˙850 | 6˙350 | |
| Ширина | мм | 2˙300 | ||
| Высота | мм | 2˙700 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙493 | 4˙185 | 4˙879 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 95,0 | 126,0 | 165,0 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 6 из 20



