MCE-K (R407C) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 73 до 288 кВт
Содержание
- Фреон R407C
- Малошумные
- Ультра-малошумные
Серия MCE ... K
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
| MCE | 752 K | 892 K | 982 K | 1062 K | 1332 K | 1352 K | 1482 K | 1622 K | 1922 K | 1972 K | 2292 K | 2542 K | 2702 K | 2962 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 72,8 | 85,0 | 94,1 | 101,7 | 128,0 | 129,0 | 142,0 | 156,0 | 185,0 | 189,0 | 220,0 | 245,0 | 268,0 | 288,0 | 
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,0 | 29,2 | 36,2 | 35,7 | 44,0 | 42,0 | 54,0 | 54,7 | 66,6 | 72,8 | 81,2 | 89,4 | 100,0 | 116,0 | 
| EER | 2,69 | 2,91 | 2,60 | 2,85 | 2,91 | 3,07 | 2,59 | 2,85 | 2,78 | 2,60 | 2,71 | 2,74 | 2,68 | 2,48 | |
| Осевые вентиляторы | |||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | |||||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 42˙840 | 38˙880 | 36˙000 | 59˙040 | 54˙000 | 79˙920 | 74˙160 | 99˙360 | 92˙520 | |||||
| Расход воздуха | л/с | 11˙900 | 10˙800 | 10˙000 | 16˙400 | 15˙000 | 22˙200 | 20˙600 | 27˙600 | 25˙700 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
| Потребляемый ток | A | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||
| Контур | ед. | 2 | |||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 48,0 | 54,0 | 66,0 | 61,0 | 77,0 | 72,0 | 96,0 | 93,0 | 113,0 | 123,0 | 137,0 | 151,0 | 171,0 | 198,0 | 
| Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 82,0 | 108,0 | 104,0 | 128,0 | 125,0 | 162,0 | 164,0 | 208,0 | 250,0 | ||
| Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 266,0 | 248,0 | 324,0 | 294,0 | 373,0 | 302,0 | 348,0 | 428,0 | 498,0 | ||
| Показатели энергопотребления | |||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 31,0 | 33,2 | 40,2 | 39,7 | 50,2 | 48,0 | 60,7 | 74,6 | 80,8 | 89,2 | 99,4 | 110,0 | 126,0 | |
| Номинальный входной ток | A | 56,0 | 62,0 | 74,0 | 69,0 | 89,0 | 84,0 | 108,0 | 105,0 | 129,0 | 139,0 | 153,0 | 171,0 | 191,0 | 218,0 | 
| Максимальный входной ток | A | 72,0 | 88,0 | 96,0 | 90,0 | 120,0 | 116,0 | 140,0 | 137,0 | 178,0 | 180,0 | 224,0 | 228,0 | 270,0 | |
| Пусковой ток | A | 238,0 | 191,0 | 201,0 | 274,4 | 260,0 | 336,0 | 306,0 | 385,0 | 318,0 | 364,0 | 444,0 | 448,0 | 518,0 | |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||||||
| Размеры | |||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | ||||||||||
| Ширина | мм | 1˙370 | |||||||||||||
| Высота | мм | 2˙140 | |||||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙144 | 1˙327 | 1˙328 | 1˙356 | 1˙707 | 1˙621 | 1˙753 | 1˙766 | 2˙497 | 2˙410 | 2˙476 | 2˙708 | 3˙037 | 3˙161 | 
| Кол-во хладогента для контура | кг | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 30,0 | 39,0 | 46,0 | 45,0 | 53,0 | |||||
| Параметры электропитания | |||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | |||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Страница 1 из 3



 
 