Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
Содержание
- Фреон R407C
- Малошумные
- Ультра-малошумные
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
MCE | 752 U K | 892 U K | 982 U K | 1062 U K | 1332 U K | 1352 U K | 1482 U K | 1622 U K | 1922 U K | 1972 U K | 2292 U K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 71,8 | 79,8 | 91,2 | 102,5 | 120,3 | 124,7 | 142,8 | 154,2 | 181,1 | 191,3 | 213,6 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,5 | 31,9 | 37,8 | 36,9 | 48,0 | 49,0 | 54,2 | 60,7 | 68,9 | 79,5 | 91,4 |
EER | 2,61 | 2,50 | 2,41 | 2,78 | 2,51 | 2,54 | 2,63 | 2,54 | 2,63 | 2,41 | 2,34 | |
Осевые вентиляторы | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 530 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 24˙000 | 22˙000 | 38˙880 | 36˙000 | 33˙000 | 47˙880 | 60˙120 | 55˙080 | |||
Расход воздуха | л/с | 6˙670 | 6˙110 | 10˙800 | 10˙000 | 9˙170 | 13˙300 | 16˙700 | 15˙300 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | |||||||
Потребляемый ток | A | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | |||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 48,0 | 58,0 | 68,0 | 66,0 | 82,0 | 86,0 | 96,0 | 107,0 | 116,0 | 139,0 | 159,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 82,0 | 108,0 | 104,0 | 128,0 | 125,0 | 162,0 | 164,0 | 208,0 |
Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 266,0 | 248,0 | 324,0 | 294,0 | 373,0 | 302,0 | 348,0 | 428,0 |
Показатели энергопотребления | ||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 29,0 | 33,4 | 40,1 | 39,2 | 50,3 | 51,3 | 57,3 | 63,8 | 72,8 | 83,4 | 95,3 |
Номинальный входной ток | A | 51,0 | 61,0 | 73,0 | 70,0 | 87,0 | 91,0 | 102,0 | 113,0 | 124,0 | 146,0 | 167,0 |
Максимальный входной ток | A | 67,0 | 83,0 | 93,0 | 87,0 | 113,0 | 109,0 | 134,0 | 131,0 | 170,0 | 172,0 | 216,0 |
Пусковой ток | A | 233,0 | 186,0 | 198,0 | 271,0 | 253,0 | 329,0 | 300,0 | 379,0 | 310,0 | 356,0 | 436,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | ||||||
Размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | |||||||
Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||
Высота | мм | 2˙140 | ||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙167 | 1˙392 | 1˙623 | 1˙689 | 1˙884 | 1˙770 | 2˙502 | 2˙529 | 3˙290 | 3˙269 | 3˙416 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 39,0 | 45,0 | 53,0 | |||
Параметры электропитания | ||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Страница 3 из 3
<< Первая < Предыдущая